询 价 采 购 单
采 购 方 | 报 价 方 | |||||||||||
采购方:四川光亚聚合物化工有限公司 | 报价方(公章): | |||||||||||
询价时间:2026年5月26日---报价截止时间:2026年6月1日 | 报价时间: 年 月 日 | |||||||||||
联系人及电话:邓鸿 电话:18681786096 邮箱:184531353@qq.com | 负责人及联系方式: 邮箱: | |||||||||||
询价货物 | ||||||||||||
品名 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 预计交货时间 | 详细技术性能指标 | 不含税单价 (元/台) | 税率 | 不含税金额 (元) | 含税金额 (元) | 备注 | ||
1 | 微库仑硫氯测定仪(或有机氯测定仪) | 按生产厂家型号执行 | 台 | 1 | 2026年6月15日前 | 1、设备按国标执行。 2、样品测试满足:SY/T 7329(油田化学剂中有机氯含量的测定方法) | ||||||
合计大写人民币: 小写: | ||||||||||||
采购方说明事项 | 1. 一次报价为最终报价; 2. 报价含税、含运费、含安装调试费用; 3. 产品质量有效期一年; 4. 此询价采购单,填写完整加盖企业公章后扫描发送至邮箱,此函件作为合同的附件,具有法律效力; 5. 单价、税率、金额由报价方填写; 6. 交货地址:吉林省吉林市龙潭区锦江路189号。 | |||||||||||
供应商需说明的事项 | 1. 发票类型 :增值税专用发票( ) 普通发票( ); 2.付款方式:需方预付 %,供方发货;货到安装调试合格付 %;(说明:因供方负责安装调试,采购方付款比例原则不大于70%)。 | |||||||||||
发布时间:2026年5月26日

Copyright © 2015 scgy.com(四川光亚聚合物化工有限公司), All Rights Reserved.