助排剂GRF-10
1、产品简介
GRF-10与水基压裂液配伍性良好,稳定性好、使用方便。配液时在增稠剂溶解之后加入。根据油气藏条件,一般加量为0.1%~0.3%。
2、技术指标
项目 | 指标 |
外观 | 无色透明液体 |
密度(25℃±1℃),g/cm3 | 0.9~1.1 |
pH值 | 6.0~8.0 |
溶解性 | 与水互溶 |
配伍性 | 与压裂液混配,无分层、沉淀和悬浮现象 |
表面张力(25℃,0.3%),mN/m | ≤28 |
界面张力(25℃,0.3%),mN/m | ≤3 |

Copyright © 2015 scgy.com(四川光亚聚合物化工有限公司), All Rights Reserved.